Представляем новую номенклатуру гайковертов гидравлических с оптимальным соотношением параметров: габариты, вес, эксплуатационные характеристики, цена. Предназначены для общепромышленного применения.
Особенности гайковертов серии TEV-..SM, «Market».
Технические характеристики:
Сравнить | Модель | Крутящий момент, Нм | Выходной квадрат, дюйм | Габариты, мм | Размеры головок под ключ, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | B1 | B2 | H | H1 | R | ||||||
TEV-18SM | 185-1852 | 3/4'' | 138 | 192 | 50 | 73 | 96 | 140 | 26 | 24-55 | 2,7 | |
TEV-44SM | 436-4364 | 1'' | 168 | 244 | 70 | 99 | 125 | 165 | 34 | 32-75 | 4,8 | |
TEV-78SM | 779-7789 | 1 1/2" | 207 | 296 | 80 | 124 | 152 | 193 | 40 | 41-85 | 8,8 | |
TEV-107SM | 1072-10715 | 226 | 326 | 90 | 133 | 170 | 211 | 46 | 46-95 | 12 | ||
TEV-155SM | 1553-15528 | 250 | 366 | 100 | 143 | 186 | 227 | 50 | 55-105 | 14,5 | ||
TEV-205SM | 2050-20501 | 2'' / 2 1/2'' | 281 | 402 | 112 | 165 | 208 | 249 | 56 | 65-120 | 19 | |
TEV-260SM | 2617-26171 | 2 1/2" | 304 | 442 | 120 | 183 | 226 | 267 | 60 | 65-130 | 25 | |
TEV-350SM | 3493-34928 | 331 | 483 | 138 | 202 | 250 | 291 | 66 | 75-145 | 37,5 | ||
TEV-500SM | 4963-49627 | 390 | 558 | 150 | 219 | 282 | 323 | 77 | 95-165 | 44 | ||
TEV-590SM | 5912-59123 | 412 | 570 | 163 | 229 | 288 | 332 | 80 | 75-175 | 63 | ||
TEV-700SM | 7032-70135 | 3'' | 418 | 596 | 166 | 236 | 300 | 366 | 82 | 105-180 | 89 |
Предназначены для комплектации кассетных гайковертов, мультипликаторов, динамометрических ключей.
Предназначены для комплектации гидравлических гайковертов (давление до 70 МПа с применением насосных станций серий НЭА-, TEV.
TEV-CLP представляет собой профессиональный тонкостенный гидравлический гайковерт, который работает непосредственно с гайками, а его корпус хорошо подходит для узких мест.
Гайковерты гидравлические кассетные серии Market обладают оптимальным соотношением параметров: габариты, вес, эксплуатационные характеристики, цена. Предназначены для общепромышленного применения.