AGN, резьба NPTF, конус 60°
Сравнить | Модель | Внутр. диаметр рукава, мм | Размер РВД | Резьба T | D, мм | Ширина E, мм | C, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402020310 | 4,8 | 03 | 1/8-27 | 3,0 | 12 | 22,0 | |
0402020313 | 1/4-18 | 15 | 28,0 | ||||
0402020410 | 6,4 | 04 | 1/8-27 | 4,0 | 12 | 22,0 | |
0402020413 | 1/4-18 | 15 | 28,0 | ||||
0402020417 | 3/8-18 | 19 | |||||
0402020513 | 8,0 | 05 | 1/4-18 | 5,5 | 15 | ||
0402020517 | 3/8-18 | 19 | |||||
0402020613 | 9,5 | 06 | 1/4-18 | 15 | |||
0402020617 | 3/8-18 | 7,0 | 19 | ||||
0402020621 | 1/2-14 | 22 | 34,0 | ||||
0402020817 | 12,7 | 08 | 3/8-18 | 9,5 | 19 | 29,0 | |
0402020821 | 1/2-14 | 22 | 35,0 | ||||
0402021021 | 16,0 | 10 | 12,0 | ||||
0402021027 | 3/4-14 | 27 | 36,0 | ||||
0402021227 | 19,0 | 12 | 15,0 | 37,0 | |||
0402021233 | 1-11.1/2 | 36 | 43,0 | ||||
0402021633 | 25,4 | 16 | 20,0 | 44,0 | |||
0402021642 | 1.1/4-11.1/2 | 46 | 46,0 | ||||
0402022042 | 31,8 | 20 | 26,0 | 47,0 | |||
0402022448 | 38,1 | 24 | 1.1/2-11.1/2 | 32,0 | 50 | 49,0 | |
0402023251 | 50,8 | 32 | 2-11.1/2 | 44,0 | 65 | 55,0 |
SAE-M, SAE-F, SAE-F-90, SAE-F-45
С обжимной гайкой и без