Высокопроизводительные гидравлические клепальные агрегаты серии К7АВ предназначены для применения в производстве грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов и локомотивов, общем машиностроении, мостостроении, краностроении, производстве строительных конструкций. Срок службы гидроскобы 1,8 миллиона циклов клепки.
Технические характеристики клепального агрегата
Артикул клепального агрегата | К7АВ -30 | К7АВ -40 | К7АВ -50 | К7АВ -63 | |
Усилие клепки, тс | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Давление в гидросистеме, МПа | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | |
Скорость клепки (1/мин) | 20-25 | 20-25 | 15-20 | 10-12 | |
Максимальный диаметр заклепки, мм | Холодная клепка | 12 | 14 | 16 | 16 |
Горячая клепка | 16-20 | 22 | 24 | 27 | |
Подача насосной станции, л/мин | 55,5 | 67,5 | 84 | 90 | |
Мощность электропривода, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
Вместимость маслобака, л | 450 | 550 | 650 | 650 | |
Соединение маслопровода, мм | M27x1.5 | M33x2 | M36x2 | M36x2 |
Клепальный агрегат состоит из высокопроизводительной насосной станции, гидроскобы клепальной подвесной с гидравлическим возвратом поршня,такелажной скобы, пружинного балансира, блока роликового для перемещения гидроскобы в горизонтальном направлении вдоль монорельса, комплекта РВД.
Для горизонтальной клепки подвес не применятся. В этом случае в составе клепального агрегата применяется специальная гидроскоба горизонтальной клепки, которая устанавливается на специальную стальную раму (платформу), в комплекте поставки.
Гидроскоба клепальная подвесная
Гидроскоба состоит из: скобы, гидроцилиндра с гидравлическим возвратом поршня, подвижного пуансона, неподвижной матрицы, кнопок управления на рукоятке.
Подвесная гидроскоба удобна в управлении и эксплуатации.
Технические характеристики подвесной гидроскобы
Артикул клепального агрегата | К7АВ -30 | К7АВ -40 | К7АВ -50 | К7АВ -63 | ||
Артикул гидроскобы | К7/20/H/SП | К7/30/H/SП | К7/40/H/SП | К7/50/H/SП | К7/63/H/SП | |
Номинальное усилие, тс | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Ширина зева, S, мм | 80 | 80 | 90 | 120 | 150 | |
|
|
|
|
| ||
Макс. диаметр заклепки, мм: | холодная клепка, | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
горячая клепка | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 |
*) «H» – глубина зева до оси; «S» – ширина зева, мм, «П» – подвесная, «7» – номинальное давление, 7,5/7 МПа
Артикул клепального агрегата, К7АВ -30 | Артикул клепального агрегата, К7АВ -30 | ||||||
№п.п | Артикул гидроскобы | Глубина зева до оси, H, /ширина зева, S, мм | Масса, кг | №п.п | Артикул гидроскобы | Глубина зева до оси, H, /ширина зева, S, мм | Масса, кг |
1 | К7/20/80/80П | 80/80 | 28 | 1 | К7/30/80/80П | 80/80 | 34 |
2 | К7/20/100/80П | 100/80 | 32 | 2 | К7/30/100/80П | 100/80 | 38 |
3 | К7/20/120/80П | 120/80 | 35 | 3 | К7/30/120/80П | 120/80 | 45 |
4 | К7/20/140/80П | 140/80 | 38 | 4 | К7/30/140/80П | 140/80 | 51 |
5 | К7/20/160/80П | 160/80 | 42 | 5 | К7/30/160/80П | 160/80 | 56 |
6 | К7/20/180/80П | 180/80 | 45 | 6 | К7/30/180/80П | 180/80 | 60 |
7 | К7/20/200/80П | 200/80 | 50 | 7 | К7/30/200/80П | 200/80 | 67 |
8 | К7/20/220/80П | 220/80 | 54 | 8 | К7/30/220/80П | 220/80 | 72 |
9 | К7/20/240/80П | 240/80 | 59 | 9 | К7/30/240/80П | 240/80 | 79 |
10 | К7/20/260/80П | 260/80 | 64 | 10 | К7/30/260/80П | 260/80 | 85 |
11 | К7/30/280/80П | 280/80 | 90 | ||||
12 | К7/30/300/80П | 300/80 | 99 | ||||
Артикул клепального агрегата, К7АВ -40 | Артикул клепального агрегата, К7АВ -50 | ||||||
1 | К7/40/110/90П | 110/90 | 53 | 1 | К7/50/120/120П | 120/120 | 77 |
2 | К7/40/140/90П | 140/90 | 60 | 2 | К7/50/160/120П | 160/120 | 92 |
3 | К7/40/170/90П | 170/90 | 68 | 3 | К7/50/200/120П | 200/120 | 108 |
4 | К7/40/200/90П | 200/90 | 75 | 4 | К7/50/240/120П | 240/120 | 122 |
5 | К7/40/230/90П | 230/90 | 87 | 5 | К7/50/280/120П | 280/120 | 137 |
6 | К7/40/260/90П | 260/90 | 95 | 6 | К7/50/320/120П | 320/120 | 155 |
7 | К7/40/290/90П | 290/90 | 104 | ||||
8 | К7/40/320/90П | 320/90 | 115 | ||||
Артикул клепального агрегата, К7АВ -63 | |||||||
1 | К7/63/180/150П | 180/150 | 143 | ||||
2 | К7/63/220/150П | 220/150 | 163 | ||||
3 | К7/63/260/150П | 260/150 | 194 |
Гидравлическая скоба горизонтальной клепки

Технические характеристики гидроскобы горизонтальной клепки
Артикул клепального агрегата | К7АВ -30 | К7АВ -40 | К7АВ -50 | |
Артикул гидроскобы | К7/30/H/SГ | К7/40/H/SГ | К7/50/H/SГ | |
Номинальное усилие, тс | 30 | 40 | 50 | |
Ширина зева,S, мм | 120 | 150 | 150 | |
Макс. диаметр заклепки, мм | холодная клепка, | 12 | 14 | 16 |
горячая клепка | 20 | 22 | 24 |
*) «H» – глубина зева до оси; «S» – ширина зева, мм, «Г» –горизонтальная клепка, «7» –номинальное давление, 7,5/7 МПа.
Артикул клепального агрегата, К7АВ -30 | Артикул клепального агрегата, К7АВ -40 | Артикул клепального агрегата, К7АВ -50 | |||
Артикул гидроскобы | Глубина зева до оси, H, /ширина зева, S, мм | Артикул гидроскобы | Глубина зева до оси, H, /ширина зева, S, мм | Артикул гидроскобы | Глубина зева до оси, H, /ширина зева, S, мм |
К7/30/200/120Г | 200/120 | К7/40/250/150Г | 250/150 | К7/50/250/150Г | 250/150 |
К7/30/250/120Г | 250/120 | К7/40/300/150Г | 300/150 | К7/50/300/150Г | 300/150 |
К7/30/300/120Г | 300/120 | К7/40/350/150Г | 350/150 | К7/50/350/150Г | 350/150 |